জেলাঃ-যশোর উপজেলাঃ-যশোর সদর
ইউনিয়নঃ-১৩নং কচুয়া ইউনিয়ন পরিষদ
শ্রেণীবিন্যাসঃ-পঙ্গু/প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যার কোন আয়ের সংস্থান নেই এমনকি তাহার পরিবারেও কোন উপার্জনক্ষম লোক নেই এবং অন্য কোনা কর্মসূচীর ভাতা বা সুবিধাভোগী নয়।
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স |
১ | ময়না খাতুন | মতলেব গাজী | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
২ | আব্দুল মালেক | ছবেদ গাজী | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
৩ | আকরাম গাজী | মালেক গাজী | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
৪ | আলো রাণী | শুকুমার | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
৫ | জুয়েল শিকদার | জাফর আলী | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
৬ | সোনা মিয়া | মোহাম্মাদ আলী | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
৭ | জাহান আলী | মহর আলী | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
৮ | মতিয়ার মোল্যা | বাদুল্যা মোল্যা | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
৯ | সাগর হোসেন | বদর আলী | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
১০ | নাসিমা খাতুন | ইব্রাহিম | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
১১ | শহিদুল ইসলাম | মনছোপ মোল্যা | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
১২ | সাবিনা খাতুন | আবু সাইদ | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
১৩ | ইউরাদ হোসেন | তাসলিমা | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
১৪ | মতিয়ার মোল্যা | ইসমাইল মোল্যা | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
১৫ | লায়লা বেগম | সিদ্দিক গাজী | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
১৬ | হজরত আলী | ইমান আলী মোল্যা | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
১৭ | বুড়ি বিবি | অমেদ খাঁ | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
১৮ | আব্দুর রাজ্জাক | মহম গাজী | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
১৯ | রিজাইল | মুজিবার | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
২০ | আসমত আলী | মকবুল | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
২১ | আজহারুল | আব্দুল আজিজ | কচুয়া | ২ |
|
২২ | মফিজুর রহমান | জয়নাল মোড়ল | কচুয়া | ২ |
|
২৩ | জেরিন সুলতানা | রাজু সরদার | কচুয়া | ২ |
|
২৪ | মোতালেব সরদার | সামছেল সরদার | কচুয়া | ২ |
|
২৫ | জরিনা | হিমায়েত শেখ | কচুয়া | ২ |
|
২৬ | আতিয়ার মোল্যা | রাজু মোল্যা | কচুয়া | ২ |
|
২৭ | শফিয়ার | আঃ জলিল মোল্যা | কচুয়া | ২ |
|
২৮ | মোসলেম মোল্যা | বদরুল মোল্যা | কচুয়া | ২ |
|
২৯ | জুলেখা খাতুন | মোশারেফ মোল্যা | কচুয়া | ২ |
|
৩০ | রাসেল মোল্যা | মুনছুর মোল্যা | কচুয়া | ২ |
|
৩১ | ইব্রাহিম | আতিয়ার | কচুয়া | ২ |
|
৩২ | শিমুল | মকলেচ মোল্যা | কচুয়া | ২ |
|
৩৩ | সাদ্দাম হোসেন | রউফ বিশ্বাস | কচুয়া | ২ |
|
৩৪ | মেহের আলী | মোসলেম মোল্যা | কচুয়া | ২ |
|
৩৫ | মেহের নিকা | বজলে মোল্যা | কচুয়া | ২ |
|
৩৬ | ইব্রাহিম মোল্যা | আয়েব আলী | কচুয়া | ২ |
|
৩৭ | আমেনা বেগম | সালমান মোল্যা | কচুয়া | ২ |
|
৩৮ | নুর জাহান বেগম | খোরশেদ মোল্যা | কচুয়া | ২ |
|
৩৯ | বাপ্পী রহমান | আমিন মিয়া | কচুয়া | ২ |
|
৪০ | নুর জাহান বেগম | খোরশেদ | কচুয়া | ২ |
|
৪১ | রোস্তম মোল্যা | জনা মোল্যা | কচুয়া | ২ |
|
৪২ | জয়নাল আবেদীন | নুর বক্স মোল্যা | কচুয়া | ২ |
|
৪৩ | মোহাম্মাদ মোল্যা | গহর আলী | কচুয়া | ২ |
|
৪৪ | রিজিয়া বেগম | হোসেন | কচুয়া | ২ |
|
৪৫ | মিনু খাতুন | ইদ্রিস আলী | কচুয়া | ৩ |
|
৪৬ | সুমিতরা | গৌর পদ | কচুয়া | ৩ |
|
৪৭ | শরমীল পাল | লক্ষণ পাল | কচুয়া | ৩ |
|
৪৮ | সনিয়া | নফেল বিশ্বাস | কচুয়া | ৩ |
|
৪৯ | মিরা রানী পাল | বদীনাথ পাল | কচুয়া | ৩ |
|
৫০ | জিসান | জাহাঙ্গীর | কচুয়া | ৩ |
|
৫১ | পুজা রাণী রায় | তরন্ডন কুমার | কচুয়া | ৩ |
|
জেলাঃ-যশোর উপজেলাঃ-যশোর সদর
ইউনিয়নঃ-১৩নং কচুয়া ইউনিয়ন পরিষদ
শ্রেণীবিন্যাসঃ-পঙ্গু/প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যার কোন আয়ের সংস্থান নেই এমনকি তাহার পরিবারেও কোন উপার্জনক্ষম লোক নেই এবং অন্য কোনা কর্মসূচীর ভাতা বা সুবিধাভোগী নয়।
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স |
৫২ | চিত্ত কুমার সেন | শুকলাল সেন | কচুয়া | ৩ |
|
৫৩ | জিসান | জাহাঙ্গীর | কচুয়া | ৩ |
|
৫৫ | তালেব | আমজেদ | কচুয়া | ৩ |
|
৫৬ | সাকিব | হাবি খান | কচুয়া | ৩ |
|
৫৭ | নয়ন | মহাসিন | কচুয়া | ৩ |
|
৫৮ | আলী হাসান খান | শরিফ | কচুয়া | ৩ |
|
৫৯ | সবিজ মোল্যা | ফজলু মোল্যা | কচুয়া | ৩ |
|
৬০ | তালেব | আমজেদ খান | খানপাড়া | ৩ |
|
৬১ | নয়ন | মোস্তফা | খানপাড়া | ৩ |
|
৬২ | জিনিয়া | খোকন খান | খানপাড়া | ৩ |
|
৬৩ | তৌহিদুর রহমান | মৃতঃ ইসলাম গাজী | মুনসেফপুর | ৪ |
|
৬৪ | মনিরা খাতুন | তোজাম মোড়ল | মুনসেফপুর | ৪ |
|
৬৫ | মানিক | জাফর মোল্যা | মুনসেফপুর | ৪ |
|
৬৬ | চম্পা রাণী দাস | রতন কুমার দাস | মুনসেফপুর | ৪ |
|
৬৭ | সন্ধ্যা রাণী দাস | অখিল দত্ত | মুনসেফপুর | ৪ |
|
৬৮ | নিপা রাণী দাস | সঙ্কর দাস | মুনসেফপুর | ৪ |
|
৬৯ | আনোয়ারা বেগম | জয়নাল মোল্যা | মুনসেফপুর | ৪ |
|
৭০ | রেজাউল | আজিত মোল্যা | মুনসেফপুর | ৪ |
|
৭১ | আম্বিয়া খাতুন | জালাল সরদার | মুনসেফপুর | ৪ |
|
৭২ | মরিয়ম | ফসিয়ার বিশ্বাস | মুনসেফপুর | ৪ |
|
৭৩ | শারমিন | আমির আলী | মুনসেফপুর | ৪ |
|
৭৪ | আমেনা খাতুন | হাসেম আলী | মুনসেফপুর | ৪ |
|
৭৫ | মরিয়ম খাতুন | ফসিয়ার | মুনসেফপুর | ৪ |
|
৭৬ | রাহুল | জামাল মুন্সী | মুনসেফপুর | ৪ |
|
৭৭ | জাহিদুল ইসলাম | আঃ মান্নান | মুনসেফপুর | ৪ |
|
৭৮ | হৃদয় | খয়বার | ভগবতীলা | ৫ |
|
৭৯ | জান্নাত | নাজিম | ভগবতীলা | ৫ |
|
৮০ | শাহিনা খাতুন | বজলু | ভগবতীলা | ৫ |
|
৮১ | সুরাইয়া | মৃতঃ আলাউদ্দিন | ভগবতীলা | ৫ |
|
৮২ | আলী মুনছুর | পীর বক্স | ভগবতীলা | ৫ |
|
৮৩ | আব্দুল্লাহ | হাসেম | ভগবতীলা | ৫ |
|
৮৪ | আসাদ | মৃতঃ সোহরাব | ভগবতীলা | ৫ |
|
৮৫ | মোঃ শহর | আলমিন | ভগবতীলা | ৫ |
|
৮৬ | আতিয়ার হোসেন | মৃতঃ কওসার | নিমতলী | ৫ |
|
৮৭ | আক্কাচ আলী | মৃতঃ আমিন | নিমতলী | ৫ |
|
৮৮ | মোঃ শামীম | মোস্তফা | নিমতলী | ৫ |
|
৮৯ | মিস রাবেয়া | ইউনুস আলী | নিমতলী | ৫ |
|
৯০ | জেসমিন | আবজাল | নিমতলী | ৫ |
|
৯১ | বেগম পলি | চান আলী | নিমতলী | ৫ |
|
৯২ | খুশি পারভীন | আশরাফ আলী | ঘোপ | ৬ |
|
৯৩ | ইসাদুল হোসেন | মোক্তার হোসেন | ঘোপ | ৬ |
|
৯৪ | সুইটি খাতুন | খন্দকার ফজলুল হক | ঘোপ | ৬ |
|
৯৫ | আনছার আলী | আরশাদ আলী | ঘোপ | ৬ |
|
৯৬ | রাজ আলী | আছির মোল্যা | ঘোপ | ৬ |
|
৯৭ | শাহদত হোসেন | সৈয়দ আলী ডাক্তার | ঘোপ | ৬ |
|
৯৮ | সুরাইয়া খাতুন | লিটন হোসেন | ঘোপ | ৬ |
|
৯৯ | আকবার মোল্যা | হাসেম মোল্যা | ঘোপ | ৬ |
|
১০০ | রাজ্জাক মোল্যা | রহিম মোল্যা | ঘোপ | ৬ |
|
১০১ | নুর ইসলাম | হাজের মোল্যা | ঘোপ | ৬ |
|
১০২ | হাসিনা বেগম | হালিম | ঘোপ | ৬ |
|
১০৩ | হৃদয় হোসেন | আঙ্গুর হোসেন | ঘোপ | ৬ |
|
জেলাঃ-যশোর উপজেলাঃ-যশোর সদর
ইউনিয়নঃ-১৩নং কচুয়া ইউনিয়ন পরিষদ
শ্রেণীবিন্যাসঃ-পঙ্গু/প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যার কোন আয়ের সংস্থান নেই এমনকি তাহার পরিবারেও কোন উপার্জনক্ষম লোক নেই এবং অন্য কোনা কর্মসূচীর ভাতা বা সুবিধাভোগী নয়।
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স |
১০৪ | কাকলী পারভীন | মৃতঃ ছলেমান | ঘোপ | ৬ |
|
১০৫ | তুহিন হোসেন | আব্দুল গফুর মোল্যা | ঘোপ | ৬ |
|
১০৬ | আনিচুর রহমান | শফিউল্লাহ খান | ঘোপ | ৬ |
|
১০৭ | পারভেজ | হাফিজুর রহমান | ঘোপ | ৬ |
|
১০৮ | মোতালেব | মৃতঃ গহর আলী | মথুরাপুর | ৭ |
|
১০৯ | আমেনা | আমির আলী | মথুরাপুর | ৭ |
|
১১০ | ছকিনা | মৃতঃ জয়নব বিশ্বাস | মথুরাপুর | ৭ |
|
১১১ | ইস্রাইল মোল্যা | মৃতঃ ইদু মোল্যা | দেয়াপাড়া | ৮ |
|
১১২ | নাইমা হক | কাজী আশরাফুল | দেয়াপাড়া | ৮ |
|
১১৩ | মোছাঃ সুমি | তহমিনা | দেয়াপাড়া | ৮ |
|
১১৪ | মোছাঃ রিকাত | কবির | দেয়াপাড়া | ৮ |
|
১১৫ | আবু সাইদ | আবু বক্কার | দেয়াপাড়া | ৮ |
|
১১৬ | তরিকুল ইসলাম | কাজী লুতফার | দেয়াপাড়া | ৮ |
|
১১৭ | তরিকুল | আবুল হোসেন | দেয়াপাড়া | ৮ |
|
১১৮ | আছিয়া খাতুন | আবুল হোসেন | দেয়াপাড়া | ৮ |
|
১১৯ | আসমা খাতুন | ইব্রাহিম | দেয়াপাড়া | ৮ |
|
১২০ | সুমাইয়া | সোহরাব আলী | দেয়াপাড়া | ৮ |
|
১২১ | জাহিদ হাসান | মিজানুর রহমান | দেয়াপাড়া | ৮ |
|
১২২ | ফয়সাল | আজিজুর | দেয়াপাড়া | ৮ |
|
১২৩ | বাবুল হাসান | ইশার আলী | দেয়াপাড়া | ৮ |
|
১২৪ | সেলিনা | আবুল মোড়ল | দেয়াপাড়া | ৮ |
|
১২৫ | চাতকী খাতুন | মোশারেফ মীর | মামড়াখোলা | ৯ |
|
১২৬ | মেহেদী হাসান জুঁই | শামসুল আলম | মামড়াখোলা | ৯ |
|
১২৭ | শক্তি পদ | বালক বিশ্বাস | মামড়াখোলা | ৯ |
|
১২৮ | তবিবার | শমসের আলী | মামড়াখোলা | ৯ |
|
১২৯ | রাশেদুল | জয়নাল | কৈখালী | ৯ |
|
১৩০ | বিপুলা রায় | বাসুদেব রায় | কৈখালী | ৯ |
|
১৩১ | উত্তাম কুমার রায় | সুদর্শন রায় | কৈখালী | ৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS