জেলাঃ-যশোর উপজেলাঃ-যশোর সদর
ইউনিয়নঃ-১৩নং কচুয়া ইউনিয়ন পরিষদ
শ্রেণীবিন্যাসঃ-বিধবা, যার আয়ের কোন সংস্থান নেই এবং অন্য কোন কর্মসূচীর ভাতাভোগী বা সুবিধাভোগী নয়।
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স |
১ | শিরিনা খাতুন | মাছুম | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
২ | ফেরু খাতুন | শহীদুল | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
৩ | আনোয়ারা | রফিক | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
৪ | মনোয়ারা বেগম | ফায়েক শিকদার | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
৫ | ফুলমন বেগম | আফসার | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
৬ | জাহানারা | সৈয়দ আলী | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
৭ | রেশমা খাতুন | রহিম | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
৯ | রহিমা খাতুন | শামসুর মোল্যা | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
১০ | নুরজাহান | চান মিয়া | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
১১ | ডলি বিবি | সিদ্দিক | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
১২ | ফুলবানু রাণী | রাম দাস | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
১৩ | শিখা রাণী দাস | কৃষ্ণপদ দাস | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
১৪ | কল্পনা রাণী | গৌরপদ দাস | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
১৫ | সুভাদ্রা রাণী | সুনীল দাস | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
১৬ | সাগরিকা | দাউদ বিশ্বাস | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
১৭ | কুলসুম বেগম | জুবেদ আলী | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
১৮ | মেহেরুন নেছা | মান্নান | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
১৯ | জেসমিন বেগম | রহমান | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
২০ | ময়না বেগম | নিজাম গাজী | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
২১ | ফতেমা খাতুন | গফ্ফার শেখ | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
২২ | হাজেরা খাতুন | বিলাদ | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
২৩ | রোকেয়া বেগম | তাহের মোল্যা | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
২৪ | জাহানারা বেগম | সৈদয় আলী | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
২৫ | শিরিনা বেগম | ইসমাল গাজী | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
২৬ | মাজিদা বেগম | নিয়ামত | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
২৭ | মাজেদা খাতুন | কেরামত | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
২৮ | ফরু বেগম | মোহাম্মাদ আলী | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
২৯ | তাসলিমা | বাদল | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
৩০ | বড় বুড়ি | আমেদ খান | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
৩১ | শিরিনা খাতুন | সৈয়দ আলী | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
৩২ | ফজিলা খাতুন | নাহিদ | আবাদ কচুয়া | ১ |
|
৩৩ | রাশিদা বেগম | হেমায়েত | কচুয়া | ২ |
|
৩৪ | আমেনা বেগম | বরকতুল্লহ | কচুয়া | ২ |
|
৩৫ | ফুনি বেগম | রউফ বক্স | কচুয়া | ২ |
|
৩৬ | রাজেনা বেগম | মসলেম মোল্যা | কচুয়া | ২ |
|
৩৭ | জেহরা বেগম | রফিক | কচুয়া | ২ |
|
৩৮ | আমিরন নেছা | হাফি মোল্য | কচুয়া | ২ |
|
৩৯ | আনোয়ারা বেগম | হাকিম মোল্যা | কচুয়া | ২ |
|
৪০ | ফূলজান | আমজেদ মোল্যা | কচুয়া | ২ |
|
৪১ | সবুরন বেগম | ইয়াসিন মোল্যা | কচুয়া | ২ |
|
৪২ | মর্জিনা বেগম | কাদের মোল্যা | কচুয়া | ২ |
|
৪৩ | রওশনারা | রফি মোল্যা | কচুয়া | ২ |
|
৪৪ | রিজিয়া বেগম | চান মিয়া | কচুয়া | ২ |
|
৪৫ | আয়শা বেগম | আয়নুদ্দিন | কচুয়া | ২ |
|
৪৬ | কুলসুম বিবি | সায়েম মোল্যা | কচুয়া | ২ |
|
৪৭ | জাহানারা | আফসার মোল্যা | কচুয়া | ২ |
|
৪৮ | হাজু বেগম | পাটওয়ারী | কচুয়া | ২ |
|
৪৯ | হালিমা বেগম | বেলায়েত | কচুয়া | ২ |
|
৫০ | সালেহা | সদর আলী | কচুয়া | ২ |
|
৫১ | জাহানারা | কাঞ্চন | কচুয়া | ২ |
|
৫২ | আমেনা | আলী হোসেন | কচুয়া | ২ |
|
জেলাঃ-যশোর উপজেলাঃ-যশোর সদর
ইউনিয়নঃ-১৩নং কচুয়া ইউনিয়ন পরিষদ
শ্রেণীবিন্যাসঃ-বিধবা, যার আয়ের কোন সংস্থান নেই এবং অন্য কোন কর্মসূচীর ভাতাভোগী বা সুবিধাভোগী নয়।
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স |
৫৩ | জরিনা বেগম | ময়নুদ্দিন | কচুয়া | ২ |
|
৫৪ | আনোয়ারা | আকরাম | কচুয়া | ২ |
|
৫৫ | রহিমা বেগম | আমেদ আলী | কচুয়া | ২ |
|
৫৬ | চপলা রাণী | ইন্দ্রভুষণ | কচুয়া | ২ |
|
৫৭ | ছবিতা রাণী | গুরুদাস | কচুয়া | ২ |
|
৫৮ | নমিতা রাণী | শ্রী নিবাস | কচুয়া | ২ |
|
৫৯ | রাণী বেগম | হাসেম বিশ্বাস | কচুয়া | ২ |
|
৬০ | কুলসুম বেগম | আকুল হক | কচুয়া | ২ |
|
৬১ | ফাতেমা বেগম | রউফ বিশ্বাস | কচুয়া | ২ |
|
৬২ | কাবিরন নেছা | জালাল শেখ | কচুয়া | ২ |
|
৬৩ | জায়েদা | হেমায়েত শেখ | কচুয়া | ২ |
|
৬৪ | জাহানারা | রোস্তম মোল্যা | কচুয়া | ২ |
|
৬৫ | ফাতেমা | রাঙা মিয়া | কচুয়া | ২ |
|
৬৬ | জাহানারা | আফসার মোল্যা | কচুয়া | ২ |
|
৬৭ | জোহরা | আব্দুল জলিল | কচুয়া | ২ |
|
৬৮ | রিজিয়া খাতুন | রাঙা মিয়া | কচুয়া | ২ |
|
৬৯ | রোকেয়া | ফুলমিয়া | কচুয়া | ২ |
|
৭০ | খোদেজা বেগম | খরশেদ মোল্যা | কচুয়া | ২ |
|
৭১ | আলেয়া বেগম | ছুব রহিম মোল্যা | কচুয়া | ২ |
|
৭২ | সুফিয়া বেগম | ওদুদ | কচুয়া | ২ |
|
৭৩ | রহি | বিলায়েত শেখ | কচুয়া | ২ |
|
৭৪ | কুলসুম | এরশাদ আলী | কচুয়া | ২ |
|
৭৫ | সোরো | আবুল মোল্যা | কচুয়া | ২ |
|
৭৬ | আঙ্গুর | জাহিদ | কচুয়া | ২ |
|
৭৭ | সোরো | আবুল | কচুয়া | ২ |
|
৭৮ | রোকেয়া | বাবুল মোল্যা | কচুয়া | ২ |
|
৭৯ | আনোয়ারা | গোলাম | কচুয়া | ৩ |
|
৮০ | ছবুরন নেছা | মহর আলী | কচুয়া | ৩ |
|
৮১ | ফজিলা খাতুন | দাউদ সরদার | কচুয়া | ৩ |
|
৮২ | হালিমা খাতুন | আমির | কচুয়া | ৩ |
|
৮৩ | সুফিয়া | ছমির মিস্ত্রী | কচুয়া | ৩ |
|
৮৪ | আয়শা বেগম | ওহাব মোল্যা | কচুয়া | ৩ |
|
৮৫ | নুরজাহান বিবি | ছাদেক মোল্যা | কচুয়া | ৩ |
|
৮৬ | ছকিনা বেগম | মতলেব মোল্যা | কচুয়া | ৩ |
|
৮৭ | উষা রাণী ঘোষ | খগেন্দ্রনাথ | কচুয়া | ৩ |
|
৮৮ | রঙিলা | দাউদ মোড়ল | কচুয়া | ৩ |
|
৮৯ | পারবর্তী রাণী ঘোষ | বিমল চন্দ্র | কচুয়া | ৩ |
|
৯০ | সালেহা খাতুন | শামসুর খান | কচুয়া | ৩ |
|
৯১ | জফি খাতুন | ছমির আলী | কচুয়া | ৩ |
|
৯২ | জবেদা খাতুন | হোসেন খান | কচুয়া | ৩ |
|
৯৩ | নুর জাহান | রোস্তম আলী | কচুয়া | ৩ |
|
৯৪ | নুরি | হাসেম খান | কচুয়া | ৩ |
|
৯৫ | ফাতেমা | ইসলাম গাজী | মুনসেফপুর | ৪ |
|
৯৬ | রাশিদা | নজরুল ইসলাম | মুনসেফপুর | ৪ |
|
৯৭ | বেগম আরা | সমসের | মুনসেফপুর | ৪ |
|
৯৮ | শিরিনা | করিম মোল্যা | মুনসেফপুর | ৪ |
|
৯৯ | জেসমিন | আনিচুর | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১০০ | নুর জাহান | মফিজ | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১০১ | আসমা | মোবারেক | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১০২ | রহিমা | সুলতান মোড়ল | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১০৩ | লাইলা | মকবুল ভুইয়া | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১০৪ | বিউটি | হান্নান | মুনসেফপুর | ৪ |
|
জেলাঃ-যশোর উপজেলাঃ-যশোর সদর
ইউনিয়নঃ-১৩নং কচুয়া ইউনিয়ন পরিষদ
শ্রেণীবিন্যাসঃ-বিধবা, যার আয়ের কোন সংস্থান নেই এবং অন্য কোন কর্মসূচীর ভাতাভোগী বা সুবিধাভোগী নয়।
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স |
১০৫ | দূর্গা রাণী | স্বপন কুমার | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১০৬ | রেশমা | ফাজেল মোল্যা | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১০৭ | শ্রীমতি রিতা রাণী | বিমল কুমার | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১০৮ | তাহেরা বেগম | গোলাম মোস্তফা | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১০৯ | আছিয়া | মোহন মোল্যা | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১০৫ | শাহিদা | হোসেন আলী | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১০৬ | কদভানু খাতুন | মিন্টু হোসেন | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১০৭ | রেশমা | ফাজেল খন্দকার | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১০৮ | জবেদা | ওবাইদুল্লাহ | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১০৯ | হামিদা | শরিয়তুল্লাহ গাজী | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১১০ | ফরিদা | হারেজ মোল্যা | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১১১ | আনোয়ারা | মোসলেম মোল্যা | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১১২ | রোকেয়া | সালাম গাজী | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১১৩ | রোকেয়া খাতুন | সুলাইমান | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১১৪ | মনোয়ারা বেগম | লতিফ শিকদার | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১১৫ | শিরিনা খাতুন | মোতলেব | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১১৬ | অঞ্জলী রাণী দত্ত | মহন মোহন | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১১৭ | কেয়া রাণী দত্ত | প্রদীপ কুমার | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১১৮ | মালতী রাণী | সন্দেষ কুমার সেন | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১১৯ | জাহানারা | ফসিয়ার রহমান | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১২০ | রজিনা খাতুন | জামির হোসেন | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১২১ | আদিজা বেগম | জয়নাল | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১২২ | হাসিনা খাতুন | শাহিন | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১২৩ | ছায়রা বেগম | আঃ মোতলেব | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১২৪ | রেহেনা | ছয়ার আলী | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১২৫ | হালিমা খাতুন | আয়ুব মোল্যা | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১২৬ | আনোয়ারা | হবিবার | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১২৭ | মর্জিনা | মোশারেফ | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১২৮ | রোকেয়া | নাজমুল | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১২৯ | রাবেয়া | কিনায়েত | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১৩০ | মতিরুন নেছা | লাল মিয়া | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১৩১ | শরিফা বেগম | ছলেমান | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১৩২ | লক্ষী রাণী দাস | মাখম দাস | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১৩৩ | মাফিয়া | মান্নান মোল্যা | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১৩৪ | মহা রাণী | শুকদেব | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১৩৫ | রাজিয়া | ইউনুস আলী | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১৩৬ | হায়াতুন নেছা | ইজ্জত আলী | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১৩৭ | জরিনা খাতুন | আব্দুল্লাহ সরদার | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১৩৮ | কদভানু | মিন্টু হোসেন | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১৩৯ | রাজিয়া | জামাল হোসেন | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১৪০ | ভানু বিবি | অজেদ আলী | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১৪১ | ফাতেমা খাতুন | রাজ্জাক | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১৪২ | হাসিনা বেগম | রাজ আলী | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১৪৩ | ফজিরন নেছা | আবু সিদ্দিক | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১৪৪ | হালিমা | মতলেব সরদার | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১৪৫ | রিজিয়া খাতুন | সৈয়দ আলী | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১৪৬ | হামিদা | শরিয়াতুল্লহ গাজী | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১৪৭ | ময়না খাতুন | আহম্মদ মুন্সী | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১৪৮ | ননী বালা | সুধীর চন্দ্র | মুনসেফপুর | ৪ |
|
১৪৯ | মুনজুরা | আমজেদ | ভগবতীতলা | ৫ |
|
১৫০ | আকলিমা | ওসমান | ভগবতীতলা | ৫ |
|
১৫১ | হিমেলা | আলম | ভগবতীতলা | ৫ |
|
জেলাঃ-যশোর উপজেলাঃ-যশোর সদর
ইউনিয়নঃ-১৩নং কচুয়া ইউনিয়ন পরিষদ
শ্রেণীবিন্যাসঃ-বিধবা, যার আয়ের কোন সংস্থান নেই এবং অন্য কোন কর্মসূচীর ভাতাভোগী বা সুবিধাভোগী নয়।
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স |
১৫২ | আনোয়ারা | ফয়েজ | ভগবতীতলা | ৫ |
|
১৫৩ | হেলিনা | বারেক | ভগবতীতলা | ৫ |
|
১৫৪ | আয়শা | জয়নাল | ভগবতীতলা | ৫ |
|
১৫৫ | আছিয়া | আরিফ | ভগবতীতলা | ৫ |
|
১৫৬ | হেনা | খোকন | ভগবতীতলা | ৫ |
|
১৫৭ | আমেনা | নওশের | ভগবতীতলা | ৫ |
|
১৫৮ | আদুরী | তাহের | ভগবতীতলা | ৫ |
|
১৫৯ | রিজিয়া | কুদ্দুস | ভগবতীতলা | ৫ |
|
১৬০ | রোকেয়া | ইউনুস আলী | ভগবতীতলা | ৫ |
|
১৬১ | ফেকসী | সোমেদ আলী | ভগবতীতলা | ৫ |
|
১৬২ | রাবেয়া | আছর | ভগবতীতলা | ৫ |
|
১৬৩ | আকলিমা | খালেক | ভগবতীতলা | ৫ |
|
১৬৪ | রাহিলা | মহিউদ্দিন | ভগবতীতলা | ৫ |
|
১৬৫ | সাজু বিবি | মোস্তম | ভগবতীতলা | ৫ |
|
১৬৬ | জেসমিন | মশিয়ার | ভগবতীতলা | ৫ |
|
১৬৭ | রাহিলা | দুলু | ভগবতীতলা | ৫ |
|
১৬৮ | আকলিমা | ইসমাইল | ভগবতীতলা | ৫ |
|
১৬৯ | আনোয়ারা | সরোয়ার | ভগবতীতলা | ৫ |
|
১৭০ | নয়ন দাস | ছোট্ট দাস | ভগবতীতলা | ৫ |
|
১৭১ | আনোয়ারা | নাজের মোল্যা | নিমতলী | ৫ |
|
১৭২ | হাসিনা | সিদ্দিক | নিমতলী | ৫ |
|
১৭৩ | রেহেনা | গোলাম আলী | নিমতলী | ৫ |
|
১৭৪ | লক্ষী রাণী | শ্রীবাস | নিমতলী | ৫ |
|
১৭৫ | বড়ু | সামসুর | নিমতলী | ৫ |
|
১৭৬ | আছিরন | মালেক | নিমতলী | ৫ |
|
১৭৭ | জোহরা | ইউনুস | নিমতলী | ৫ |
|
১৭৮ | ফতেমা | মোকসেদ মিয়া | নিমতলী | ৫ |
|
১৭৯ | আনোয়ারা | কওসার | নিমতলী | ৫ |
|
১৮০ | তানজিলা | ফারুক | নিমতলী | ৫ |
|
১৮১ | মুনজুরা | সুনা মোল্যা | নিমতলী | ৫ |
|
১৮২ | কুলসুম | মুনছুর | নিমতলী | ৫ |
|
১৮৩ | ছকিনা | গরিব উল্লাহ | নিমতলী | ৫ |
|
১৮৪ | মেহেরুন | বাগান | নিমতলী | ৫ |
|
১৮৫ | আনজুরা | সোনা | নিমতলী | ৫ |
|
১৮৬ | ময়না | হারান | নিমতলী | ৫ |
|
১৮৭ | আমেনা | পোলদানী | নিমতলী | ৫ |
|
১৮৮ | আছিরন | মালেক | নিমতলী | ৫ |
|
১৮৯ | শেরমান | গহর | নিমতলী | ৫ |
|
১৯০ | সূর্য়বান | হাতেম | নিমতলী | ৫ |
|
১৯১ | আমেনা বেগম | হামিদ মোল্যা | ঘোপ | ৬ |
|
১৯২ | মনজুরা | আকবার আলী | ঘোপ | ৬ |
|
১৯৩ | আলেয়া | হামদু মোল্যা | ঘোপ | ৬ |
|
১৯৪ | সালেহা | আজিজ বিশ্বাস | ঘোপ | ৬ |
|
১৯৫ | আয়শা | মজিদ মিয়া | ঘোপ | ৬ |
|
১৯৬ | রুকুজান বিবি | জামাত আলী | ঘোপ | ৬ |
|
১৯৭ | রেবেকা | আনছার লস্কার | ঘোপ | ৬ |
|
১৯৮ | ছবুরন নেছা | আহম্মদ লস্কার | ঘোপ | ৬ |
|
১৯৯ | আছিয়া | জামাল মোল্যা | ঘোপ | ৬ |
|
২০০ | আসমা | নুর ইসলাম | ঘোপ | ৬ |
|
২০১ | রিজিয়া | খলিল সরদার | ঘোপ | ৬ |
|
২০২ | মুজিদা | নজরুল | ঘোপ | ৬ |
|
২০৩ | রাবেয়া | সুলতান | ঘোপ | ৬ |
|
জেলাঃ-যশোর উপজেলাঃ-যশোর সদর
ইউনিয়নঃ-১৩নং কচুয়া ইউনিয়ন পরিষদ
শ্রেণীবিন্যাসঃ-বিধবা, যার আয়ের কোন সংস্থান নেই এবং অন্য কোন কর্মসূচীর ভাতাভোগী বা সুবিধাভোগী নয়।
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স |
২০৪ | জরিনা | সলেমান | ঘোপ | ৬ |
|
২০৫ | রশনা | রজব আলী মোল্যা | ঘোপ | ৬ |
|
২০৬ | মিনু | শহিদুল্লহ | ঘোপ | ৬ |
|
২০৭ | ঝর্ণা | বিলাত আলী | ঘোপ | ৬ |
|
২০৮ | মেহনিকা | যশোর আলী | ঘোপ | ৬ |
|
২০৯ | জোহরা | ফজলে | ঘোপ | ৬ |
|
২১০ | অতিরন নেছা | নওশের | ঘোপ | ৬ |
|
২১১ | তানজিরা | বাবর আলী | ঘোপ | ৬ |
|
২১২ | সরুনা | নওশের | ঘোপ | ৬ |
|
২১৩ | জাহানারা | রাজ্জাক | ঘোপ | ৬ |
|
২১৪ | ফাতেমা | মালেক | ঘোপ | ৬ |
|
২১৫ | আলেয়া | বারিক | ঘোপ | ৬ |
|
২১৬ | নাহারা | বিলাত | ঘোপ | ৬ |
|
২১৭ | ফরিদা | মাহবুর | ঘোপ | ৬ |
|
২১৮ | আলেয়া | আবুল হোসেন | ঘোপ | ৬ |
|
২১৯ | ইরানী বেগম | আহম্মদ আলী | ঘোপ | ৬ |
|
২২০ | নবিরন নেছা | সোবান মোল্যা | ঘোপ | ৬ |
|
২২১ | রওশনা | চাদ আলী | ঘোপ | ৬ |
|
২২২ | রাবেয়া | আবু বক্কার | মথুরাপুর | ৭ |
|
২২৩ | হাসিনা | শের আলী | মথুরাপুর | ৭ |
|
২২৪ | রাফিয়া | মোস্তফা | মথুরাপুর | ৭ |
|
২২৫ | পরি বিবি | বারিক বিশ্বাস | মথুরাপুর | ৭ |
|
২২৬ | মনোয়ারা | নুর ইসলাম | হোগলাডাংগা | ৭ |
|
২২৭ | ময়না খাতুন | মশিয়ার | হোগলাডাংগা | ৭ |
|
২২৮ | শিল্পী | বাবর আলী | হোগলাডাংগা | ৭ |
|
২২৯ | কাবদা বেগম | আলতাপ | হোগলাডাংগা | ৭ |
|
২৩০ | লাভলী | ইয়াসিন | হোগলাডাংগা | ৭ |
|
২৩১ | রোকেয়া | আক্কেল আলী | হোগলাডাংগা | ৭ |
|
২৩২ | মাজেদা | ছলেমান | হোগলাডাংগা | ৭ |
|
২৩৩ | হাসিনা | ইদ্রিস | হোগলাডাংগা | ৭ |
|
২৩৪ | মাঝু বিবি | মুজিবার বক্স | হোগলাডাংগা | ৭ |
|
২৩৫ | রহিমা বেগম | গোলাম মোস্তফা | মথুরাপুর | ৭ |
|
২৩৬ | খোদেজান বিবি | এমদাদ | মথুরাপুর | ৭ |
|
২৩৭ | হাসিনা খাতুন | ইউনুস মোল্যা | মথুরাপুর | ৭ |
|
২৩৮ | ছকিনা | ছবদুল মোল্যা | মথুরাপুর | ৭ |
|
২৩৯ | বেগম | আবু তালেব | নরসিংহকাঠি | ৬ |
|
২৪০ | ছকিনা | আজিবার সরদার | নরসিংহকাঠি | ৬ |
|
২৪১ | ছমেদা | সাহেব আলী | নরসিংহকাঠি | ৬ |
|
২৪২ | কুলসুম | হামিদ | নরসিংহকাঠি | ৬ |
|
২৪৩ | শ্রীমতি রেনুবালা | কৃষ্ণপদ পাল | নরসিংহকাঠি | ৬ |
|
২৪৪ | কল্পনা বিশ্বাস | নগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস | নরসিংহকাঠি | ৬ |
|
২৪৫ | ফতেমা | উজির আলী | দেয়াপাড়া | ৮ |
|
২৪৬ | জরিনা | আঃ বারিক মোল্যা | দেয়াপাড়া | ৮ |
|
২৪৭ | খালেদা খাতুন | সালাম | দেয়াপাড়া | ৮ |
|
২৪৮ | সবুরন | ইয়ার আলী | দেয়াপাড়া | ৮ |
|
২৪৯ | তহমিনা | সিরাজুল | দেয়াপাড়া | ৮ |
|
২৫০ | লাভলী | আবেদার মোড়ল | দেয়াপাড়া | ৮ |
|
২৫১ | শিফালী | আয়স্বাব আলী | দেয়াপাড়া | ৮ |
|
২৫২ | শ্রী লতিফা রাণী | গৌর চন্দ্র সাহা | দেয়াপাড়া | ৮ |
|
২৫৩ | শ্রী মিলিকা রাণী | শ্রী অশিত সাহা | দেয়াপাড়া | ৮ |
|
২৫৪ | শাফিয়া | ইউসুফ | দেয়াপাড়া | ৮ |
|
২৫৫ | রাবেয়া | সোহরাব | দেয়াপাড়া | ৮ |
|
জেলাঃ-যশোর উপজেলাঃ-যশোর সদর
ইউনিয়নঃ-১৩নং কচুয়া ইউনিয়ন পরিষদ
শ্রেণীবিন্যাসঃ-বিধবা, যার আয়ের কোন সংস্থান নেই এবং অন্য কোন কর্মসূচীর ভাতাভোগী বা সুবিধাভোগী নয়।
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স |
২৫৬ | আবেজান বিবি | শাহজান | দেয়াপাড়া | ৮ |
|
২৫৭ | জবেদা বেগম | রকমান | দেয়াপাড়া | ৮ |
|
২৫৮ | জরিনা বেগম | ইসমাইল | দেয়াপাড়া | ৮ |
|
২৫৯ | হাসিনা বেগম | কাজী মতিয়ার | দেয়াপাড়া | ৮ |
|
২৬০ | আসমা | সিদ্দিক | দেয়াপাড়া | ৮ |
|
২৬১ | রেশমা | কালাম | দেয়াপাড়া | ৮ |
|
২৬২ | মর্জিনা | জালাল উদ্দিন | দেয়াপাড়া | ৮ |
|
২৬৩ | আনোয়ারা | নুর মোহাম্মাদ | দেয়াপাড়া | ৮ |
|
২৬৪ | ফুলি | নুর মোহাম্মাদ | দেয়াপাড়া | ৮ |
|
২৬৫ | জরিনা | মোশারেফ | দেয়াপাড়া | ৮ |
|
২৬৬ | আমেনা | জোহর খাঁ | দেয়াপাড়া | ৮ |
|
২৬৭ | শাফিয়া | ইউসুফ | দেয়াপাড়া | ৮ |
|
২৬৮ | সেলিনা | আবুল মোড়ল | দেয়াপাড়া | ৮ |
|
২৬৯ | বেগম | আনছার মোড়ল | দেয়াপাড়া | ৮ |
|
২৭০ | মর্জিনা | হাকিম মোল্যা | মামড়াখোলা | ৯ |
|
২৭১ | শিফালী | ওসমান | মামড়াখোলা | ৯ |
|
২৭২ | সালমা | কাজী হাসান | মামড়াখোলা | ৯ |
|
২৭৩ | পারভীনা | ইসরাইল | মামড়াখোলা | ৯ |
|
২৭৪ | রোকেয়া | ইউনুস | মামড়াখোলা | ৯ |
|
২৭৫ | গোলেকজান | শমসের | মামড়াখোলা | ৯ |
|
২৭৬ | রাশিদা খাতুন | ফারুক মোল্যা | মামড়াখোলা | ৯ |
|
২৭৭ | মমতা বিশ্বাস | গোষাই বিশ্বাস | মামড়াখোলা | ৯ |
|
২৭৮ | সুমিত্রা ঘোষ | রতন ঘোষ | কৈখালী | ৯ |
|
২৭৯ | রাহিমা খাতুন | মালেক | কৈখালী | ৯ |
|
২৮০ | বাসন্তী রাণী ঘোষ | রঞ্জন কুমার ঘোষ | কৈখালী | ৯ |
|
২৮১ | বিথিকা ঘোষ | শিমুল ঘোষ | কৈখালী | ৯ |
|
২৮২ | আকলিমা | সালাম গাজী | কৈখালী | ৯ |
|
২৮৩ | নিয়তী সুর | শংকর কুমার | কৈখালী | ৯ |
|
২৮৪ | শাপি খাতুন | হায়দার আলী | কৈখালী | ৯ |
|
২৮৫ | ফাতেমা | কাজী নজরুল | মামড়াখোলা | ৯ |
|
২৮৬ | সেলিনা আক্তার | আবুল হাশেম | কৈখালী | ৯ |
|
২৮৭ | রেবেকা খাতুন | মোসলেম | কৈখালী | ৯ |
|
২৮৮ | নুর জাহান | খালেক মজলিস | কৈখালী | ৯ |
|
২৮৯ | ফজিলা খাতুন | গফুর মজলিস |
| ৯ |
|
২৯০ | মর্জিনা | মতিয়ার | মামড়াখোলা | ৯ |
|
২৯১ | জোসনা পারভীন | আঃ রশিদ | মামড়াখোলা | ৯ |
|
২৯২ | সেলিনা খাতুন | সাখাওয়াত আলী | কৈখালী | ৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
যশোর সদর,যশোর
বিধবা ভাতার তালিকা
২০১১
ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS